Frauen Bundesliga 2009/10

Samstag, 27. März 2010
16:30 Uhr   BLOHSG Blomberg-Lippe-HCLHC Leipzig28:23
18:00 Uhr   THCThueringer HC-FHCFrankfurter HC20:27
19:30 Uhr   SVGSVG Celle-BVBBVB 09 Dortmund33:33
Sonntag, 28. März 2010
15:00 Uhr   BSVBuxtehuder SV-OLDVfL Oldenburg25:34
16:00 Uhr   FAGFA Goeppingen-SINVfL Sindelfingen-:-
16:00 Uhr   LEVTSV Bayer 04 Leverkusen-MJCDJK MJC Trier-:-

« vorheriger Spieltag   18 19 20 21 22   nächster Spieltag »
Tabelle

Platz   Mannschaft Punkte Spiele G U V Tore Diff.
1 (1) HCL HC Leipzig 35  20  17  633:535  98 
2 (2) LEV TSV Bayer 04 Leverkusen 31  20  13  549:477  72 
3 (3) OLD VfL Oldenburg 30  21  13  629:580  49 
4 (4) BLO HSG Blomberg-Lippe 28  21  13  594:535  59 
5 (5) BSV Buxtehuder SV 22  21  10  556:551 
6 (8) FHC Frankfurter HC 17  20  11  544:544 
7 (6) THC Thueringer HC 17  20  11  535:551  -16 
8 (7) FAG FA Goeppingen 16  19  10  514:531  -17 
9 (9) SIN VfL Sindelfingen 13  19  12  504:568  -64 
10 (11) SVG SVG Celle 11  20  13  526:581  -55 
11 (10) MJC DJK MJC Trier 11  18  12  516:572  -56 
12 (12) BVB BVB 09 Dortmund 21  15  557:632  -75 


Playoff Qualifikation  Direkter Abstieg Lieblingsmannschaft 

« vorheriger Spieltag   18 19 20 21 22   nächster Spieltag »



:: Powered by JoomLeague - Version 0.93 ::